Offener Pöstlingbergbahnwagen I bis VI
Technische Angaben
Länge: | 6840 mm |
Breite: | 2300 mm |
Höhe: | 3220 mm |
Achsstand: | 2000 mm |
Gewicht: | 8,80 t |
Sitzplätze: | 24 |
Fahrmotor: | 2 x 20 kW |
Lieferer Mechanischer Teil: | Waggonfabrik Weitzer, Graz |
Elektrischer Teil: | UEG |
Nummer | Inbetriebn. | Abstellung | Verbleib |
---|---|---|---|
I | 2. 5. 1898 | ||
II | 2. 5. 1898 | 1901 Einbau von fünf Türen auf beiden Wagenseiten, 1905 Umnumerierung in VI´, 1937 Ausbau der Türen und Rückbau in einen offenen Wagen, Umnumerierung in V´ | |
VI´
| |||
V´
|
| 18. 8. 1960 | Unfall, verschrottet 30. 12.1960 |
III | 2. 5. 1898 | ||
IV | 2. 5. 1898 | Verliehen an Gmundner Straßenbahn Februar 1995 | |
V | 2. 5. 1898 | 1921 geschlossener Wagenkasten, Umnumerierung in VI´ | |
VI´ | |||
VI | 2. 5. 1898 | 1905 Umnumerierung in II´ | |
II´ |
Zwischen 1926 und 1937 wurden die Wagen in weiß-email umlackiert.
1997 vorhanden: I, II´ und III