Die Ursprungstriebwagen 1 bis 11
Die ersten Triebwagen waren im Vergleich mit den heutigen Straßenbahnwagen sehr einfach gestaltet. Die Grazer Waggon- und Maschinenfabrik Weitzer lieferte den Wagenkasten. Die Fahrgestelle stammten von der Bergischen Stahlindustrie Remscheid in Deutschland. Die elektrische Ausrüstung der Ursprungstriebwagen, welche mit je einem Fahrmotor ausgestattet waren, lieferte die UEG in Berlin.
Das Wageninnere bot zwölf Sitzplätze und auf den offenen Plattformen befanden sich zusätzlich vier Plattformsitze, weiters waren zehn Stehplätze zugelassen. Die Ursprungstriebwagen erhielten die Nummern 1 bis 11.
Als Beiwagen wurden die vorhandenen offenen Sommerwagen und die geschlossenen Winterwagen der Pferdestraßenbahn für den Betrieb mit den elektrischen Triebwagen umgebaut und weiter verwendet.
Technische Angaben
Länge: | 6800 mm |
Breite: | 1850 mm |
Höhe: | 3180 mm |
Achsstand: | 1600 mm |
Gewicht: | 4,50 t |
Sitzplätze: | 12 + 4 |
Fahrmotor: | 1 x 15 kW |
Lieferer: | Mechanischer Teil: Waggonfabrik Weitzer, Graz |
Nummer | Inbetriebnahme | Verbleib |
---|---|---|
1 | 31. Juli 1897 | 1905 Umbau in Bw 20, abgestellt 1931 |
2 | 31. Juli 1897 | 1905 Umbau in Bw 21, 1941 umnumeriert in Bw 30 |
3 | 31. Juli 1897 | 1905 Umbau in Bw 22, abgestellt 1931 |
4 | 31. Juli 1897 | 1905 Umbau in Bw 23, abgestellt 1932 |
5 | 31. Juli 1897 | 1905 Umbau in Bw 24, abgestellt 1932 |
6 | 31. Juli 1897 | 1905 Umbau in Bw 25, abgestellt 1932 |
7 | 31. Juli 1897 | 1905 Umbau in Bw 26, abgestellt 1932 |
8 | 31. Juli 1897 | 1905 Umbau in Bw 27, 1941 umnumeriert in Bw 31 |
9 | 31. Juli 1897 | 1905 Umbau in Bw 30, abgestellt 1932 |
10 | 31. Juli 1897 | 1905 Umbau in Bw 28, abgestellt 1932 |
11 | 31. Juli 1897 | 1905 Umbau in Bw 29, Totalschaden nach Fliegerangr. 1944 |
Beiwagen 29 war mit ausgebauten Sitzplätzen als "Stehwagen" von Juni 1942 bis Februar 1944 im Einsatz