Geschlossener Pferdebahnwagen 21 bis 29 (21 bis 33)
Technische Angaben
Länge:  | 5300 mm  | 
Breite:  | 1950 mm  | 
Höhe:  | 2910 mm  | 
Achsstand:  | 1600 mm  | 
Sitzplätze:  | 12 + 4  | 
Lieferer:  | Waggonfabrik Weitzer, Graz  | 
Nummer  | Inbetriebnahme  | Abstellung  | Verbleib  | 
|---|---|---|---|
21  | 1880  | 1905  | Verkauf nach Troppau  | 
22  | 1880  | 1905  | Verkauf nach Troppau  | 
23  | 1880  | 1905  | Verkauf nach Troppau  | 
24  | 1880  | 1905  | Verkauf nach Troppau  | 
25  | 1880  | 1905  | Verkauf nach Troppau  | 
26  | 1880  | 1905  | |
27  | 1880  | 1905  | |
28  | 1880  | 1897  | |
29  | 1880  | 1905  | |
(30)  | 1887  | 1897  | |
(31)  | 1888  | 1897  | |
(32)  | 1889  | 1897  | |
(33)  | 1890/91  | 1897  | 


