Dampflokomotive Uv3 "Tirol"
Allgemeine Angaben
Reihe: | Uv |
Bauart: | C1'n2vt |
Spurweite: | 760 mm |
Dampfkessel Innendurchmesser: | 1050 mm |
Blechstärke: | 13 mm |
Kesselmitte über SOK: | 1700 mm |
Anzahl der Siederohre: | 124 |
Abmessung der Siederohre: | 44,0 x 2,5 mm |
Länge der Siederohre: | 3250 mm |
Kesselmaterial: | Flußeisen aus Witkowitz |
Material der Feuerbüchse: | Kupfer |
Rostfläche: | 1,03 m² |
Wasserberührte Heizfläche der Feuerbüchse: | 4,66 m² |
Wasserberührte Heizfläche der Siederohre: | 57,80 m² |
Wasserberührte Heizfläche gesamt: | 62,46 m² |
Höchste effektive Dampfspannung: | 13 barü |
Sicherheitsventile: | 2 Stück Popventile, Bauart Coale 2" |
Zylinder (Hochdruck und Niederdruck) Durchmesser: | 320/500 am |
Kolbenhub: | 400 mm |
Treibraddurchmesser max. : | 820 mm |
Laufraddurchmesser max. : | 570 mm |
Gesamtachsstand: | 4000 mm |
Länge über Puffer: | 7804 mm |
Größte Höhe: | 3480 mm |
Größte Breite: | 2400 mm |
Inhalt des Wasserkastens: | 3,00 m³ |
Inhalt des Kohlenkastens: | 1,65 m³ |
Dienstgewicht mit vollen Vorräten: | 27,5 t |
Leergewicht: | 20,5 t |
Indizierte Leistung: | 141 kW (192 PS) |
Indizierte Zugkraft (bei 0.5 Pk): | 33,08 kN |
Höchstgeschwindigkeit: | 35 km/h |
Kleinster befahrbarer Gleisbogen: | >60 m |
KONSTRUKTIVE MERKMALE:
Rahmen: | Innenrahmen aus vernieteten Blechplatten im Bereich der Laufachsen als Außenrahmen |
Laufwerk: | 3. und 4. Achse in Krauss-Helmholtz-Drehgestell, 3. Achse gesamt um 40 mm verschiebbar, 4. Achse gesamt um 24 mm verschiebbar |
Triebwerk: | Hintere Kuppelstange mit Quergelenk versehen |
Steuerung: | Heusinger-Steuerung mit Flachschieber |
Bremse: | Hebelbremse als Feststellbremse, Automatische Vakuumbremse, Bauart Hardy V für Lok und Zug |
Bremszylinderbauart: | Typ XVIII Kv 185 |
Kesselspeisung: | Friedmann-Strahlpumpen Kl. E, Größe 5 |
Heizung: | Dampfheizung |
Beleuchtung: | SUNBEAM-Turbogenerator 24V, 500 W |
Lieferfirma: | Lokomotivfabrik Krauss & Co. AG, Linz |
Baujahr und Fabrikationsnummer: | 1902 |
Bei ZB in Betrieb seit: | Origina1 ZB seit 1902 |