Diesellokomotiven
VL5
Dieselmechanische Schmalspurlok
Spurweite: | 760 mm |
Hersteller: | DEMAG |
Achsfolge: | C |
Leistung: | 160 kW |
Vmax: | 20 km/h |
Masse: | 16,2 t |
Baujahr: | 1938 |
Anmerkung: | abgestellt (Verkauf) |
VL 6
Dieselhydraulische Schmalspurlok
Derzeitiger Einsatz: | Verschubarbeiten |
Spurweite: | 760 mm |
Hersteller: | Orenstein & Koppel |
Achsfolge: | B |
Leistung: | 100 kW |
Vmax: | 20 km/h |
Masse: | 17,28 t |
Baujahr: | 1959 |
VL7
Dieselhydraulische Schmalspurlok
Spurweite: | 760 mm |
Hersteller: | Gmeinder, Mosbach |
Achsfolge: | C |
Leistung: | 90 kW |
Vmax: | 20 km/h |
Masse: | 16,50 t |
Baujahr: | 1940 |
Anmerkung: | abgestellt (Verkauf) |
VL 12
Dieselelektrische Schmalspurlok
Derzeitiger Einsatz: | Güterzüge und Verschubarbeiten |
Spurweite: | 760 mm |
Hersteller: | ÖMAG/BBC |
Achsfolge: | Bo Bo |
Leistung: | 390 kW |
Vmax: | 50 km/h |
Masse: | 31 t |
Baujahr: | 1967 |
VL 13
Dieselelektrische Schmalspurlok
Derzeitiger Einsatz: | Güterzüge und Verschubarbeiten |
Spurweite: | 760 mm |
Hersteller: | ÖMAG/BBC |
Achsfolge: | Bo'Bo' |
Leistung: | 390 kW |
Vmax: | 50 km/h |
Masse: | 31 t |
Baujahr: | 1967 |
VL 16
Dieselelektrische Schmalspurlok
Derzeitiger Einsatz: | Güterzüge und Verschubarbeiten |
Spurweite: | 760 mm |
Hersteller: | ÖMAG/BBC |
Achsfolge: | Bo'Bo' |
Leistung: | 390 kW |
Vmax: | 50 km/h |
Masse: | 31,02 t |
Baujahr: | 1967 |


