Dampflokomotiven:
Stainz 2
Schmalspur-Dampflokomotive
Heißdampf - Flachschieber -Tender
Spurweite: | 760 mm |
Hersteller: | Krauss & Co., Linz |
Achsfolge: | B- h2t |
Leistung: | 90 kW |
Vmax: | 35 km/h |
Masse: | 13 t |
Baujahr: | 1892 |
Anmerkung: | derzeit nicht betriebsfähig |
U 11
Schmalspur-DampflokomotiveNaßdampf - Tender
Derzeitiger Einsatz: | Nostalgiezüge |
Spurweite: | 760 mm |
Hersteller: | Krauss & Co., Linz |
Achsfolge: | C1-n2t |
Leistung: | 160 kW |
Vmax: | 45 km/h |
Masse: | 24,8 t |
Baujahr: | 1894 |
Anmerkung: | Seit Sommer 1998 im Einsatz |
U40
Schmalspur-DampflokomotiveHeißdampf - Flachschieber - Tender
Derzeitiger Einsatz: | Nostalgiezüge |
Spurweite: | 760 mm |
Hersteller: | Wiener Neustädter Maschinenfabrik |
Achsfolge: | C1-h2t |
Leistung: | 200 kW |
Vmax: | 45 km/h |
Masse: | 24,8 t |
Baujahr: | 1908 |
U43
Schmalspur-DampflokomotiveHeißdampf - Flachschieber - Tender
Spurweite: | 760 mm |
Hersteller: | Krauss & Co., Linz |
Achsfolge: | C1 -h2t |
Leistung: | 200 kW |
Vmax: | 45 km/h |
Masse: | 24,8 t |
Baujahr: | 1913 |
Anmerkung: | derzeit nicht betriebsfähig |

