Triebfahrzeuge Landesbahn Gleisdorf - Weiz:
Dieselelektrische Normalspurlok DE 2
Derzeitiger Einsatz: | Güterzüge und Verschubarbeiten |
Spurweite: | 1435 mm |
Hersteller: | ÖMAG/BBC |
Achsfolge: | Co |
Leistung: | 551 kW |
Vmax: | 60 km/h |
Masse: | 48,5 t |
Baujahr: | 1965 |
Dieselhydraulische Normalspurlok D 3
Derzeitiger Einsatz: | Regional- und Güterzüge sowie Verschubarbeiten |
Spurweite: | 1435 mm |
Hersteller: | Gmeinder, Mosbach |
Achsfolge: | B'B' |
Leistung: | 1120 kW |
Vmax: | 100 km/h |
Masse: | 72 t |
Baujahr: | 1993 |
Anmerkung: | mit Funkfernsteuerung ausgerüstet |
Dieselhydraulische Normalspurlok V 60 ELIN
Derzeitiger Einsatz: | Verschubarbeiten |
Spurweite: | 1435 mm |
Hersteller: | VEB "Hans Beimier" Henningsdorf |
Achsfolge: | D |
Leistung: | 460 kW |
Vmax: | 60 km/h |
Masse: | 60 t |
Baujahr: | 1970 |
Dieselmechanischer Normalspurtriebwagen VT 24
Derzeitiger Einsatz: | Nostalgiefahrten |
Spurweite: | 1435 mm |
Hersteller: | Ürdingen/SGP |
Achsfolge: | A A |
Leistung: | 220 kW |
Vmax: | 90 km/h |
Sitzplätze: | 56 |
Stehplätze: | 38 |
Masse: | 21,3 t |
Baujahr: | 1964 |
Anmerkung: | zum Verkauf vorgesehen |
Dieselhydraulischer Normalspurtriebw. 5047.401 (VT 51)
Derzeitiger Einsatz: | Regionalzüge |
Spurweite: | 1435 mm |
Hersteller: | Jenbacher |
Achsfolge: | B'2' |
Leistung: | 419 kW |
Vmax: | 120 km/h |
Sitzplätze: | 73 |
Stehplätze: | 40 |
Masse: | 45,72 t |
Baujahr: | 1992 |
Dieselhydraulischer Normalspurtriebw. 5047.402 (VT 52)
Derzeitiger Einsatz: | Regionalzüge |
Spurweite: | 1435 mm |
Hersteller: | Jenbacher |
Achsfolge: | B'2' |
Leistung: | 419 kW |
Vmax: | 120 km/h |
Sitzplätze: | 73 |
Stehplätze: | 40 |
Masse: | 45,9 t |
Baujahr: | 1992 |






