Dieseltriebwagen 5047 und 5147
1996 wurden von den Jenbacher Werken die Triebwagen 5047.501-1 und 5047.502-9 und ein Doppeltriebwagen 5147.511-9 + 5147.512-7 übernommen.
Allgemeine Angaben:
Achsanordnung: | 2´B´ |
Baujahr: | 1987 bis 1995 |
Treibrad-Ø: | 840 mm |
Laufrad-Ø: | 840 mm |
Drehgestellachsstand: | 2000 mm |
Gesamtachsstand: | 18.600 mm |
Lieferer: | Jenbacher Werke |
5047
Länge über Puffer: | 25.420 mm |
Motor: | MTU 12V183TC12 |
Leistung: | 419 kW |
Leistungsübertragung: | hydraulisch |
Sitzplätze: | 72 |
Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h |
Dienstgewicht: | 45 t |
5147
Länge über Puffer: | 49.020 mm |
Motor: | 2 x MTU 12V183TC12 |
Leistung: | 2 x 419 kW |
Leistungsübertragung: | hydraulisch |
Sitzplätze: | 144 |
Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h |
Dienstgewicht: | 89 t |
Änderungen gegenüber der ÖBB:
- Die Triebwagen sind gelb-grün lackiert
- In den Triebwagen sind keine Dienstabteile vorhanden, daher mehr Sitzplätze
- Alle 3 Triebwagen sind mit einer Zugzielanzeige ausgestattet.
Der Triebwagen 5047.501-1 ist auch auf Strecken der ÖBB im Einsatz.
Triebwagen 5047.502-9 und 5147 verkehren größtenteils auf der Neusiedler Seebahn AG.
Fahrzeugübersicht:
Nummer Fabrik Fabriks- Baujahr Zugang
nummer
5047 501-1 Jenbacher Werke J 3895 104 1995
5047 502-9 Jenbacher Werke J 3895 105 1996
5147 511-9 Jenbacher Werke J 3896 011 1996
5147 512-7 Jenbacher Werke J 3896 012 1996





