Dieselelektrische Verschublok M44
1963 übergaben die MAV ihre 1957 und 1959 gebauten dieselelektrischen Verschubloks M44.001 und M44.025) an die ROeEE AG (heutige M44.301, M44.302).
1969 - 1971 lieferte die Firma Ganz-Mávag die M44.303-307.
1989 übergaben die MAV, die zwischen 1958 - 1964 gebauten Verschubloks (M44.008, M44.018, M44.073 und M44.122) an die ROeEE AG (heutige M44.308 -311).
1992 übergaben die Peti Nitrogenmüv., die im Jahre 1971 und 1974 gebauten Verschubloks (A25070 und A 25080) an die ROeEE AG (heutige M44.312, 313)
1997 übergaben die Peti Nitrogenmüvek, die im Jahre 1967 gebaute Verschublok (A 25025) an die ROeEE AG (heutige M 44.314)
Diese Verschubloks kommen im planmäßigen Verschubverkehr auf der ROeEE und NSB in Einsatz. Weiters werden diese dieselelektrische Verschubloks im Tandembetrieb auf der NSB-Strecke im Rübenverkehr eingesetzt.
Allgemeine Angaben:
Achsfolge: | Bo´Bo´ |
Drehzapfenabstand: | 5500 mm |
Drehgestell-Achsabstand: | 2200 mm |
Gesamt-Achsabstand: | 7700 mm |
Laufrad-Ø (neu): | 1040 mm |
Länge über Puffer: | 11290 mm |
Dachscheitelhöhe über SOK: | 4440 mm |
Fußbodenhöhe über SOK: | 1630 mm |
Dienstgewicht: | 62 t |
Stundenzugkraft bei 7,3 km/h: | 130 kN |
Anfahrzugkraft: | 163 kN |
Motor: | 16 Zylinder Viertakt Dieselmotor Ganz-Jendrassik 16Jv 170/240 |
Nennleistung: | 442 kW |
Dauerzugkraft: | 118 kN |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
Fahrzeugübersicht:
Nummer | Fabrik | Fabriksnummer | Baujahr | Zugang |
M 44.301 | MAVAG | 13 | 1957 | 1963 ex MAV M 44.001 |
M 44.302 | MAVAG | 205 | 1959 | 1963 ex MAV M 44.025 |
M 44 303 | Ganz-MAVAG | 1377 | 1969 |
|
M 44.304 | Ganz-MAVAG | 1378 | 1969 |
|
M 44.305 | Ganz-MAVAG | 1514 | 1970 |
|
M 44.306 | Ganz-MAVAG | 1632 | 1971 |
|
M 44.307 | Ganz-MAVAG | 1633 | 1971 |
|
M 44.308 | MAVAG | 25 | 1958 | 1989 ex MAV M 44.008 |
M 44 309 | MAVAG | 192 | 1959 | 1989 ex MAV M 44.018 |
M 44.310 | Ganz-MAVAG | 723 | 1963 | 1989 ex MAV M 44.073 |
M 44.311 | Ganz-MAVAG | 830 | 1964 | 1989 ex MAV M 44.122 |
M 44.312 | Ganz-MAVAG | 1631 | 1971 | 1992 ex Peti Nitrogenmüvek A 25070 |
M 44.313 | Ganz-MAVAG | 1796 | 1974 | 1992 ex Peti Nitrogenmüvek A 25080 |
M 44.314 | Ganz-MAVAG | 33392 | 1967 | 1997 ex Peti Nitrogenmüvek A 25025 |





