ET10.106
Allgemeine Angaben
Baujahr: | 1936 |
Achsanordnung: | Bo'Bo' |
Treibrad-Ø: | 950 mm |
Länge über Puffer: | 15524 mm |
Gesamtachsabstand: | 10800 mm |
Stundenleistung bei 69 km/h: | 920 kW |
Stundenzugkraft: | 4,9 Mp |
Anfahrzugkraft: | 7,5 Mp |
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
Dienstgewicht: | 60,0 t |
Reibungslast: | 60,0 Mp |
Achslast, max.: | 15,8 Mp |
Anzahl der Motoren: | 4 |
Übersetzung: | 1:3,79 |
Fahrstufen: | 15 |
Lieferer: | 1971 ex ÖBB 4060.02, Umbau 1972 |
