Allgemeine Angaben
Baujahr: | 1935 bis 1938 |
Achsanordnung: | 1´B1´-h2t |
Treibrad-Ø: | 1450 mm |
Laufrad-Ø: | 870 mm |
Zylinder-Ø: | 290 mm |
Kolbenhub: | 570 mm |
Verdampferheizfläche: | 42,13 m² |
Rostfläche: | 0,83 m² |
Länge über Puffer: | 11200 mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
Dienstgewicht: | 44,8 t |
Wasservorrat: | 6,0 m³ |
Kohlvorrat: | 1,76 t |
Lieferer: | Floridsdorf |
Betriebsnummer: | 3071.001 bis 3071.20 |
20 Exemplare wurden von 1935 bis 1938 als als Dampftriebwagen DT 1.01-20 in Dienst gestellt. Bei den ÖBB erfolgte dann die Kennzeichnung mit der Bezeichnung 3071.
Der 3071.07 wurde im Museum Strasshof wieder betriebsfähig aufgearbeitet und steht für Nostalgiefahrten zur Verfügung.