Allgemeine Angaben
Baujahr: | 1911 bis 1916 |
Achsanordnung: | 1´C2-h4v |
Treibrad-Ø: | 2140 mm |
Laufrad-Ø: | 1034 mm |
Zylinder-Ø: | 390 / 660 mm |
Kolbenhub: | 720 mm |
Verdampfungsfläche: | 195,55 m² |
Rostfläche: | 4,62 m² |
Länge über Puffer: | 21404 mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
Dienstgewicht: | 86,0 t |
Tender: | Reihe 9086 |
Wasservorrat: | 21,0 m³ |
Kohlvorrat: | 8,72 t |
Lieferer: | Wiener Lokomotivfabrik AG, Werk Wien Floridsdorf und andere |
Betriebsnummern: | 16.04 bis 16.35 |
Carl Gölsdorf baute von 1911 bis 1916 90 Stück dieser 1C2-n4v Lokomotiven als Reihe 310 für die kkStB. Nach dem ersten Weltkrieg verblieben 43 Stück in Österreich. Unter der DRG wurde aus ihnen die Reihe 16. Fünf Stück wurden von der ÖBB übernommen und diese waren bis 1957 im Einsatz. Die ÖBB 16.08 überlebte und wurde mit ihrer ursprünglichen Bezeichnung 310.23 im Jubiläumsjahr 1987 wieder in Betrieb genommen.
Wird für Nostalgie-Einsätze verwendet - Standort: Wien Nord