Triebwagen 4090
Allgemeine Angaben:
Stromart: | Einphasen-Wechselstrom 25 Hz |
Fahrleitungsspannung: | 6,5 kV (+25%/-20%) |
Anfahrzugkraft: | 35 kN |
Nennleistung: | 250 kW |
Max. Bremskraft der elektr. Bremse: | 35 kN |
Antrieb: | Kardan-Gelenkhohlwelle |
Steuerung: | IGBT-Transistor Stromrichter |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Gleisbogen-Radius: | >60 m |
Triebwagen BET/s 4090
Achsfolge: | Bo´Bo´ |
Spurweite: | 760 mm |
Drehgestell: | SGP-RH 4090 |
Drehzapfen-Abstand: | 10900 mm |
Drehgestell-Radstand: | 1880 mm |
Meßkreisdurchmesser (neu): | 760 mm |
Länge über Kuppelebene: | 17300 mm |
Wagenkastenlänge über Blech: | 16300 mm |
Breite über Blech: | 2734 mm |
Höhe über SOK: | 3482 mm |
Fußbodenhöhe über SOK: | 968mm |
WC: | 1 |
Lichte Einstiegstürweite: | 800mm |
Sitzplätze: | 40+4 |
Eigengewicht: | 36000 kg |
Zwischenwagen BTL/s 7090
Achsfolge: | 2´2´ |
Spurweite: | 760mm |
Drehgestell: | SGP-RH 7090 |
Drehzapfen-Abstand: | 10800 mm |
Drehgestell-Radstand: | 1880 mm |
Meßkreisdurchmesser (neu): | 760 mm |
Länge über Kuppelebene: | 17300 mm |
Wagenkastenlänge über Blech: | 16300 mm |
Breite über Blech: | 2734 mm |
Höhe über SOK: | 3482 mm |
Fußbodenhöhe über SOK: | 968 mm |
WC: | - |
Lichte Einstiegstürweite: | 800mm |
Sitzplätze: | |
56+4 | Eigengewicht: 23000 kg |
Steuerwagen BES/s 6090
Achsfolge: | 2´2´ |
Spurweite: | 760 mm |
Drehgestell: | SGP-RH 6090 |
Drehzapfen-Abstand: | 10900 mm |
Drehgestell-Radstand: | 1880 mm |
Meßkreisdurchmesser (neu): | 760mm |
Länge über Kuppelebene: | 17300mm |
Wagenkastenlänge über Blech: | 16300mm |
Breite über Blech: | 2734 mm |
Höhe über SOK: | 3482 mm |
Fußbodenhöhe über SOK: | 968mm |
WC: | 1 |
Lichte Einstiegstürweite: | 800mm |
Sitzplätze: | 40+4 |
Eigengewicht: | 28000 kg |
Lieferer: | Siemens SGP Verkehrstechnik |