Reihe 4061
Allgemeine Angaben
Baujahr: | 1956 bis 1959 |
Achsanordnung: | Bo'Bo' |
Treibrad-Ø: | 1040 mm |
Länge über Puffer: | 16170 mm |
Gesamtachsabstand: | 11300 mm |
Stundenleistung bei 88 km/h: | 1600 kW |
Stundenzugkraft: | 6,5 Mp |
Anfahrzugkraft: | 12,0 Mp |
Höchstgeschwindigkeit: | 125 km/h |
Gepäckraum: | 11.6 m³ |
Gewicht elektrischer Teil: | 27,5 t |
Gewicht mechanischer Teil: | 39,5 t |
Dienstgewicht: | 67,0 t |
Reibungslast: | 67,0 Mp |
Achslast, max.: | 16,8 Mp |
Anzahl der Motoren: | 4 |
Antrieb: | Sechèron-Lamellen |
Übersetzung: | 1:2,21 |
Fahrstufen: | 19 |
Lieferer: | Wiener Lokomotivfabrik AG, Werk Wien Floridsdorf: 4061.01 bis 4061.12 = 12 Stk. |
