Reihe 4060 (ET 94, ET 30)
Allgemeine Angaben
Baujahr: | 1936 |
Achsanordnung: | Bo'Bo' |
Treibrad-Ø: | 990 mm |
Länge über Puffer: | 15525 mm |
Drehgestellachsstand: | 3100 mm |
Gesamtachsabstand: | 10800 mm |
Stundenleistung bei 69 km/h: | 775 kW |
Stundenzugkraft: | 4,9 Mp |
Anfahrzugkraft: | 7,5 Mp |
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
Dienstgewicht: | 60,0 t |
Reibungslast: | 60,0 Mp |
Achslast, max.: | 15,0 Mp |
Anzahl der Motoren: | 4 |
Antrieb: | Tatzlager |
Steuerung: | EPS |
Übersetzung: | 1:3,79 |
Fahrstufen: | 15 |
Lieferer: | Wiener Lokomotivfabrik AG, Werk Wien Floridsdorf: 4060.01 - 4060.02 = 2 Stück |
1936 als ET 30 an die BBÖ geliefert, wurden die Fahrzeuge in Bludenz eingesetzt.
Die DRG bezeichnete sie als ET 94 und setzte sie auf der Pressburger Bahn ein.
Bei der ÖBB kamen sie wieder nach Bludenz und hießen dann 4060.
Der 4060.02 wurde am 16. September 1971 an die Montafonerbahn verkauft und war bis 1994 dort im Einsatz.


