Reihe 4010
Die sechsteilige Triebwagengarnitur Rh 4010 steht seit 1964 bei den ÖBB in Betrieb und wird für Fern- und Städteschnellverbindungen eingesetzt.
Die wesentlichen Charakteristika:
- Eine Garnitur besteht aus einem Triebkopf, drei Beiwagen, einem Speisewagen und einem Steuerwagen
Das Triebfahrzeug 4010 stellt praktisch eine Lokomotive mit Gepäckraum und Zugführerabteil dar, Sitzplätze fur die Reisenden sind nur im Steuerwagen und in den Zwischenwagen vorhanden. Der Zug ist durchgehend mit einer automatischen Scharfenbergkupplung gekuppelt, nur an den Enden ist die übliche Zug- und Stoßvorrichtung angebracht.
Allgemeine Angaben
Baujahr: | 1964 bis 1969 |
Achsanordnung: | 2 Drehgestelle mit je 2 Motoren und Drehzapfen zur Zugkraftübertragung |
Spurweite: | 1435mm |
Treibraddurchmesser (neu): | 1145 mm |
Stromart: | Einphasen-Wechselstrom 16 2/3 Hz |
Fahrleitungsspannung: | 15000V |
Anfahrzugkraft: | 143 kN |
Stundenzugkraft (bei 94,2 km/h): | 92,7 kN |
Dauerzugkraft (bei 123,5 km/h): | 70,6 kN |
Nennleistung nach UIC614 (=Dauerleistung bei 123,5 km/h): | 2500 Kw |
Lichte Einstiegstürweite: | 740mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h |
Gewicht elektrischer Teil: | 34,1 t |
Gewicht mechanischer Teil: | 36,7 t |
Reibungslast: | 70,8 Mp |
Achslast, max.: | 18,0 Mp |
Anzahl der Motoren: | 4 Stk. 10-polige fremdbelüftete Fahrmotoren mit je 620 kW |
Stundenleistung der Fahrmotoren an den Motorwellen: | 4x625 kW = 2500 kW (3400 PS) |
Antrieb: | Einseitiger BBC-Federantrieb |
Übersetzung: | 1:2,52 |
Fahrstufen: | Niederspannungsstufenschaltwerk BBC mit 28 Fahrstufen |
2 Stromabnehmer Druckluftschnellschalter BBC, Transformator mit 2.730 kVA Dauerleistung | |
Bremse: | thyristorgesteuerte Widerstandsbremse |
Max. Bremskraft der elektr. Bremse: | 103 kN |
Gleisbogen-Radius: | >150 m |
Lieferer: | Simmering-Graz-Pauker, Werk Graz: 4010.01 bis 4010.29 = 29 Stück |
Elektrischer Teil: | Brown-Boveri, ELIN, Siemens |
Triebkopf D 4h ET 4010
Achsfolge: | Bo´Bo´ |
Drehgestell: | SGPIIIT4010 |
Drehzapfen-Abstand: | 8600 mm |
Drehgestell-Radstand: | 3100 mm |
Wagenlänge über Kuppelebene: | 16820 mm |
Wagenkastenlänge über Blech: | 16260 mm |
Breite über Blech: | 2825 mm |
Höhe über SOK: | 3820 mm |
Fußbodenhöhe über SOK: | 1320 mm |
Zugführerabteil: | 1 |
WC: | - |
Sitzplätze 1.Klasse: | - |
Sitzplätze 2.Klasse: | - |
Sitzplätze gesamt (228): | - |
Eigengewicht: | 71000 kg |
Höchstgewicht: | 72000 kg |
Beiwagen B 4h TI 7010
Achsfolge: | 2´2´ |
Drehgestell: | SGP VS |
Drehzapfen-Abstand: | 19000 mm |
Drehgestell-Radstand: | 2500 mm |
Wagenlänge über Kuppelebene: | 26400 mm |
Wagenkastenlänge über Blech: | 26100 mm |
Breite über Blech: | 2825 mm |
Höhe über SOK: | 3820 mm |
Fußbodenhöhe über SOK: | 1160 mm |
Zugführerabteil: | - |
WC: | 2 |
Sitzplätze 1.Klasse: | - |
Sitzplätze 2.Klasse: | 60 |
Sitzplätze gesamt (228): | 60 |
Eigengewicht: | 41000 kg |
Höchstgewicht: | 51000 kg |
Beiwagen B 4h TI 7110
Achsfolge: | 2´2´ |
Drehgestell: | SGP VS |
Drehzapfen-Abstand: | 19000 mm |
Drehgestell-Radstand: | 2500 mm |
Wagenlänge über Kuppelebene: | 26400 mm |
Wagenkastenlänge über Blech: | 26100 mm |
Breite über Blech: | 2825 mm |
Höhe über SOK: | 3820 mm |
Fußbodenhöhe über SOK: | 1160 mm |
Zugführerabteil: | - |
WC: | 2 |
Sitzplätze 1.Klasse: | - |
Sitzplätze 2.Klasse: | 66 |
Sitzplätze gesamt (228): | 66 |
Eigengewicht: | 43000 kg |
Höchstgewicht: | 54000 kg |
Speisewagen WR 4h 7310
Achsfolge: | 2´2´ |
Drehgestell: | SGP VS |
Drehzapfen-Abstand: | 19000mm-19000mm-19000mm |
Drehgestell-Radstand: | 2500mm-2500mm-2500mm |
Wagenlänge über Kuppelebene: | 26400mm-26400mm-26700mm |
Wagenkastenlänge über Blech: | 26100mm-26100mm-26150mm |
Breite über Blech: | 2825mm-2825mm-2825mm |
Höhe über SOK: | 3820mm-3820mm-3820mm |
Fußbodenhöhe über SOK: | 1160mm-1160mm-1160mm |
Zugführerabteil: | - |
Sitzplätze 1.Klasse: | - |
Sitzplätze 2.Klasse: | - |
Sitzplätze gesamt (228): | (42) |
WC: | - |
Eigengewicht: | 44000 kg |
Höchstgewicht: | 53000 kg |
Beiwagen AB 4h TI 7110
Achsfolge: | 2´2´ |
Drehgestell: | SGP VS |
Drehzapfen-Abstand: | 19000 mm |
Drehgestell-Radstand: | 2500 mm |
Wagenlänge über Kuppelebene: | 26400 mm |
Wagenkastenlänge über Blech: | 26100 mm |
Breite über Blech: | 2825 mm |
Höhe über SOK: | 3820 mm |
Fußbodenhöhe über SOK: | 1160 mm |
Zugführerabteil: | - |
WC: | 2 |
Sitzplätze 1.Klasse: | 24 |
Sitzplätze 2.Klasse: | 36 |
Sitzplätze gesamt (228): | 60 |
Eigengewicht: | 43000 kg |
Höchstgewicht: | 53000 kg |
Steuerwagen AD 4h ES 6010
Achsfolge: | 2´2´ |
Drehgestell: | SGP VS |
Drehzapfen-Abstand: | 19000mm |
Drehgestell-Radstand: | 2500 mm |
Wagenlänge über Kuppelebene: | 26700 mm |
Wagenkastenlänge über Blech: | 26150mm |
Breite über Blech: | 2825 mm |
Höhe über SOK: | 3820 mm |
Fußbodenhöhe über SOK: | 1160mm |
Zugführerabteil: | 1 |
WC: | 1 |
Sitzplätze 1. Klasse: | 42 |
Sitzplätze 2. Klasse: | - |
Sitzplätze gesamt (228): | 42 |
Eigengewicht: | 41000 kg |
Höchstgewicht: | 50000 kg |