Reihe 1045 (E 45, 1170)
Einsatz für Personen- und Güterzüge
Allgemeine Angaben
Baujahr: | 1927 bis 1929 |
Achsanordnung: | Bo´Bo´ - 2 Drehgestelle mit je 2 Motoren und Drehpfannen für Zugkraftübertragung |
Treibrad-Ø: | 1300 mm |
Länge über Puffer: | 10400 mm |
Gesamtachsabstand: | 7100 mm |
Drehpfannenentfernung: | 4800 mm |
Stundenleistung bei 40 km/h: | 1000 kW |
Stundenzugkraft: | 100 kN |
Anfahrzugkraft: | 15,3 Mp |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Gewicht elektrischer Teil: | 27,3 t |
Gewicht mechanischer Teil: | 33,9 t |
Dienstgewicht: | 61,2 t |
Reibungslast: | 61,2 Mp |
Achslast, max: | 15,3 t |
Anzahl der Motoren: | 4 Stk. 8-polige fremdbelüftete Fahrmotoren mit je 250 kW Stundenleistung |
Antrieb: | Sechèron-Federantrieb |
Übersetzung: | 1:5,87 |
Fahrstufen: | elektropneumatische Gleichstromschützensteuerung mit 13 Fahrstufen |
2 Stromabnehmer, Ölhauptschalter, Transformator mit 850 kVA Dauerleistung | |
Lieferer: | AG der Lokomotivfabrik, vormals G Sigl, Wiener Neustadt: 1045.01, 1045.03, 1045.04, 1045.06, 1045.10 = 8 Stk. |
Elektrischer Teil: | ELIN |
Reihe 1145 (E 451, 1170.100)
Einsatz für Personen- und Güterzüge und im Vorspanndienst
Allgemeine Angaben
Baujahr: | 1927 bis 1931 |
Achsanordnung: | Bo´Bo´ - 2 kurzgekuppelte Drehgestelle mit je 2 Motoren und Führungsdrehzapfen |
Treibrad-Ø: | 1300 mm |
Länge über Puffer: | 11880 mm |
Gesamtachsabstand: | 8450 mm |
Drehzapfenentfernung: | 5500 mm |
Stundenleistung bei 44 km/h: | 1200 kW |
Stundenzugkraft: | 120 kN |
Anfahrzugkraft: | 17,65 Mp |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Anzahl der Motoren: | 4 Stk. 8-polige fremdbelüftete Fahrmotoren mit je 300 kW Stundenleistung |
Antrieb: | Sechèron-Federantrieb |
Übersetzung: | 1:5,867 |
Fahrstufen: | elektropneumatische Gleichstromschützensteuerung mit 16 Fahrstufen |
Bremse: | elektrische Wechselstromwiderstandsbremse |
2 Stromabnehmer, Ölhauptschalter, Transformator mit 1100 kVA Dauerleistung |
1145.01 bis 1145.06: | |
---|---|
Gewicht elektrischer Teil: | 30,2 t |
Gewicht mechanischer Teil: | 36,8 t |
Dienstgewicht: | 67,0 t |
Reibungslast: | 67,0 Mp |
Achslast, max.: | 16,7 Mp |
Lieferer: | Lokomotivfabrik Krauss & Co, Werk Linz: 1145.02, 1145.04 bis 1145.06 = 4 Stk. |
Elektrischer Teil: | ELIN |
1145.07 bis 1145.16: | |
---|---|
Gewicht elektrischer Teil: | 30,6 t |
Gewicht mechanischer Teil: | 40,0 t |
Dienstgewicht: | 70,6 t |
Reibungslast: | 70,6 Mp |
Achslast, max.: | 17,7 Mp |
Lieferer: | Wiener Lokomotivenfabrik AG, Werk Wien Floridsdorf: 1145.07 bis 1145.16 = 10 Stk. |
Elektrischer Teil: | ELIN |