Reihe 5047
Allgemeine Angaben
Achsanordnung: | 2´B´ |
Baujahr: | 1987 bis 1995 |
Treibrad-Ø: | 840 mm |
Laufrad-Ø: | 840 mm |
Drehgestellachsstand: | 2000 mm |
Gesamtachsstand: | 18.600 mm |
Länge über Puffer: | 25.420 mm |
Motor: | MTU 12V183TC12 |
Leistung: | 419 kW |
Leistungsübertragung: | hydraulisch |
Sitzplätze: | 62 |
Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h |
Dienstgewicht: | 43,7 t |
Lieferer: | Jenbacher Werke |
Betriebsnummern: 5047.001 bis 5047.100 |
Diese von den ÖBB von 1987 bis 1995 beschafften Nebenbahntriebwagen ermöglichten das Ausscheiden der Reihen 5042, 5044, 5144 und 5081.
Zwei weitere 5047 sind auf der privaten Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn und ebenfalls 2 Stk. auf der Strecke Gleisdorf-Weiz der Steiermärkischen Landesbahn eingesetzt.
Reihe 5147
Allgemeine Angaben
Baujahr: | 1987 bis 1995 |
Achsanordnung: | 2´B´ |
Treibrad-Ø: | 840 mm |
Laufrad-Ø: | 840 mm |
Drehgestellachsstand: | 2000 mm |
Gesamtachsstand: | 18.600 mm |
Länge über Puffer: | 25.420 mm |
Motor: | MTU 12V183TC12 |
Leistung: | 419 kW |
Leistungsübertragung: | hydraulisch |
Sitzplätze: | 62 |
Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h |
Dienstgewicht: | 43,7 t |
Lieferer: | Jenbacher Werke |
Betriebsnummern: 5047.001 bis 5047.100 |
Diese von den ÖBB von 1987 bis 1995 beschafften Nebenbahntriebwagen ermöglichten das Ausscheiden der Reihen 5042, 5044, 5144 und 5081.
Zwei weitere 5047 sind auf der privaten Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn und ebenfalls 2 Stk. auf der Strecke Gleisdorf-Weiz der Steiermärkischen Landesbahn eingesetzt.







