Zahnraddampflokomotive 999.1 (99730, Z)
Technische Daten
Spurweite: | 1.000 mm |
Länge über Puffer: | 5.550 mm |
Äußerer Radstand: | 3.170 mm |
Zahnraddurchmesser: | 573 mm |
Tragraddurchmesser: | 706 mm |
Laufraddurchmesser: | 520 mm |
Gesamtgewicht der ausgerüsteten Maschine: | 17,0 t |
Zylinderdurchmesser: | 320 mm |
Kolbenhub: | 600 mm |
Kesselbetriebsdruck: | 14 bar |
Verdampfungsheizfläche: | 39,8 m² |
Brennstoffvorrat: | ca. 500 kg Steinkohle |
Wasservorrat: | 1,5 m3 |
Höchstgeschwindigkeit: | 7 km/h |
Nummernübersicht
ÖBB-Nr. | Name | Baujahr | Fabrik-Nr.¹) | SKGLB | ÖVB | DRB |
---|---|---|---|---|---|---|
999.101²) | Almrausch | 1893 | 2744 | Z1 | 1 | 99.7306 |
999.102 | Enzian | 1893 | 2745 | Z2 | 2 | 99.7307 |
999.103 | Erika | 1893 | 2746 | Z3 | 3 | 99.7308 |
999.104 | Bergprimel | 1893 | 2823 | Z4 | 4 | 99.7309 |
999.105 | Almrausch II | 1894 | 3032 | Z5 | 5 | 99.7310 |
999.106 | Berganemone | 1894 | 3033 | Z6 | 6 | 99.7311 |
¹) Fabrik Krauss & Co., Linz
²) 1970 nach Puchberg (Schneebergbahn) abgegeben