Reihe 498 (9982, Uh)
Allgemeine Angaben
Spurweite: | 760 mm |
Achsanordnung: | C1 h2T |
Baujahr: | 1928 bis 1931 |
Treibrad-Ø: | 800 mm |
Laufrad-Ø: | 570 mm |
Zylinder-Ø: | 340 mm |
Kolbenhub: | 400 mm |
Verdampfungsheizfläche: | 44,33 m² |
Rostfläche: | 1,06 m² |
Länge über Puffer: | 8020 mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 35 km/h |
Dienstgewicht: | 28,10 t |
Wasservorrat: | 3,0 m³ |
Kohlvorrat: | 1,32 t |
Lieferer: | Lokomotivfabrik Krauss & Co, Werk Linz: |
Wiener Lokomotivfabrik AG, Werk Wien Floridsdorf: |