Reihe 398 (9981, Bh)
Allgemeine Angaben
Achsanordnung: | C1 h2T |
Spurweite: | 760 mm |
Baujahr: | 1905 |
Treibrad-Ø: | 820 mm |
Laufrad-Ø: | 570 mm |
Zylinder-Ø: | 340 mm |
Kolbenhub: | 400 mm |
Verdampfungsheizfläche: | 45,40 m² |
Rostfläche: | 1,03 m² |
Länge über Puffer: | 7804 mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 35 km/h |
Dienstgewicht: | 27,60 t |
Wasservorrat: | 3,0 m³ |
Kohlvorrat: | 1,36 t |
Lieferer: | Lokomotivfabrik Krauss & Co, Werk Linz, 1905 |
Bh 1: für die NÖLB als Uh 1 |