Reihe 299 (99110, Mv)
Allgemeine Daten
Spurweite: | 760 mm |
Baujahr: | 1907 |
Bauart: | D2 n2vT |
Rostfläche: | 1,59 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 95,04 m² |
Zylinder-Ø: | 370 / 550 mm |
Kolbenhub: | 450 mm |
Treibrad-Ø: | 900 mm |
Dienstgewicht: | 45,08 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h |
Wasservorrat: | 5,0 m³ |
Kohlenvorrat: | 1,92 t |
Lieferer: | Lokomotivfabrik Krauss & Co, Werk Linz |
Mv 1und 2 für NÖLB, 1907 |