Reihe 298 (99781, U)
Allgemeine Angaben
Baujahr: | 1898 bis 1902 |
Spurweite: | 760 mm |
Achsanordnung: | C1 n2T |
Zylinder-Ø: | 290 mm |
KoIbenhub: | 400 mm |
Länge über Puffer: | 7540 mm |
Gesamtachsabstand: | 4000 mm |
Treibrad-Ø: | 800 mm |
Laufrad-Ø: | 550 mm |
Dienstgewicht: | 24,2 t |
Reibungslast: | 19,2 Mp |
Kesselüberdruck: | 12 kp/cm |
Verdampfungsheizfläche: | 46,1 m |
Rostfläche: | 1,0 m |
Wasservorrat: | 3,2 m |
Kohlvorrat: | 1,3 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 35 km/h |
Lieferer: | Maschinenfabrik der Staatseisenbahngesellschaft, Wien |
Betriebsnummern: 298.05 bis 298.56 |