Reihe 199 (99100, P)
Allgemeine Daten
Spurweite: | 760 mm |
Baujahr: | 1911 / 1926 |
Bauart: | D1 h2T |
Rostfläche: | 1,25 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 46,4 m² |
Zylinder-Ø: | 330 mm |
Kolbenhub: | 400 mm |
Treibrad-Ø: | 880 mm |
Dienstgewicht: | 36,1 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 35 km/h |
Wasservorrat: | 3,0 m³ |
Kohlenvorrat: | 2,0 m³ |
Lieferer: | Lokomotivfabrik Krauss & Co, Werk Linz |
P1, 2 und 3: für Triest - Parenzo, 1911, 1938 nach Sizilien, umnumeriert in R402.001 - 003 | |
P1, 2 und 3: für Ruprechtshofen - Gresten, 1926 |