Reihe 75 (757, 229)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1903 |
Bauart: | 1C1 n2vT |
Rostfläche: | 2,0 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 96 m² |
Kesseldruck: | 14 bar |
Zylinder-Ø: | 420 / 650 mm |
Kolbenhub: | 720 mm |
Treibrad-Ø: | 1574 mm |
Dienstgewicht: | 67 t |
Reibungsgewicht: | 42 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
Achslast: | 14 t |
Wasservorrat: | 9,8 m³ |
Kohlenvorrat: | 3,1 t |
Reihe 175 (758, 29)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1912 |
Bauart: | 1C1 h2vT |
Rostfläche: | 2,0 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 87 m² |
Überhitzerheizfläche: | 19 m² |
Kesseldruck: | 14 bar |
Zylinder-Ø: | 450 / 650 mm |
Kolbenhub: | 720 mm |
Treibrad-Ø: | 1574 mm |
Dienstgewicht: | 68 t |
Reibungsgewicht: | 43 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
Achslast: | 14,3 t |
Wasservorrat: | 8,3 m³ |
Kohlenvorrat: | 3,1 t |




