Reihe 694 (945-18, T 161)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1914 |
Bauart: | E h2 |
Rostfläche: | 2,24 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 126,99 m² |
Überhitzerheizfläche: | 45,27 m² |
Kesseldruck: | 12 bar |
Zylinder-Ø: | 610 mm |
Kolbenhub: | 660 mm |
Treibrad-Ø: | 1350 mm |
Dienstgewicht: | 84,9 t |
Reibungsgewicht: | 84,9 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Achslast: | 17,2 t |
Länge über Puffer: | 12.660 mm |
Leistung: | 1070 PSi |
Reihe 794 (9420-21, XI HT)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1908 |
Bauart: | E h2 |
Rostfläche: | 2,30 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 138,40 m² |
Überhitzerheizfläche: | 40,20 m² |
Kesseldruck: | 12 bar |
Zylinder-Ø: | 620 mm |
Kolbenhub: | 630 mm |
Treibrad-Ø: | 1260 mm |
Dienstgewicht: | 79,4 t |
Reibungsgewicht: | 79,4 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Achslast: | 16,1 t |
Länge über Puffer: | 12.560 mm |
Leistung: | 977 PSi |

