Reihe 57 (571 [80.6], 572-3 [80.8, 80.9])
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1919 / 1911 |
Bauart: | E h2 |
Rostfläche: | 3,4 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 142 / 150 m² |
Überhitzerheizfläche: | 67 / 27 m² |
Kesseldruck: | 14 bar |
Zylinder-Ø: | 590 mm |
Kolbenhub: | 632 mm |
Treibrad-Ø: | 1258 mm |
Dienstgewicht: | 68 / 69 t |
Reibungsgewicht: | 68 / 69 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 50 km/h |
Achslast: | 13,6 / 13,8 t |
Reihe 157 (574, 80/80.1)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1909 |
Bauart: | E h2v |
Rostfläche: | 3,4 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 137 m² |
Überhitzerheizfläche: | 34 m² |
Kesseldruck: | 14 bar |
Zylinder-Ø: | 590 / 850 mm |
Kolbenhub: | 632 mm |
Treibrad-Ø: | 1258 mm |
Dienstgewicht: | 69 t |
Reibungsgewicht: | 69 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 50 km/h |
Achslast: | 13,8 t |
Reihe 257 (576, 480)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1921 |
Bauart: | E h2 |
Rostfläche: | 3,8 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 176 m² |
Überhitzerheizfläche: | 45 m² |
Kesseldruck: | 14 bar |
Zylinder-Ø: | 610 mm |
Kolbenhub: | 632 mm |
Treibrad-Ø: | 1258 mm |
Dienstgewicht: | 72 t |
Reibungsgewicht: | 72 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 50 km/h |
Achslast: | 14,4 t |
Reihe 657 (5710-40, G 10)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1910 |
Bauart: | E h2 |
Rostfläche: | 2,58 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 146,0 m² |
Überhitzerheizfläche: | 58,80 m² |
Kesseldruck: | 12 bar |
Zylinder-Ø: | 630 mm |
Kolbenhub: | 660 mm |
Treibrad-Ø: | 1400 mm |
Dienstgewicht: | 76,6 t |
Reibungsgewicht: | 76,6 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Achslast: | 15,3 t |
Länge über Puffer: | 18.912 mm |
Leistung: | 1100 PSi |