Reihe 55 (5557, 73)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1885 |
Bauart: | D n2 |
Rostfläche: | 2,3 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 165 m² |
Kesseldruck: | 11 bar |
Zylinder-Ø: | 500 mm |
Kolbenhub: | 570 mm |
Treibrad-Ø: | 1100 mm |
Dienstgewicht: | 55 t |
Reibungsgewicht: | 55 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 35 km/h |
Achslast: | 13,8 t |
Reihe 155 (5559, 174)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1906 |
Bauart: | D n2 |
Rostfläche: | 2,5 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 169 m² |
Kesseldruck: | 11 bar |
Zylinder-Ø: | 500 mm |
Kolbenhub: | 570 mm |
Treibrad-Ø: | 1100 mm |
Dienstgewicht: | 57 t |
Reibungsgewicht: | 57 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h |
Achslast: | 14,2 t |
Reihe 655 (550-6, G 71)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1893 |
Bauart: | D n2 |
Rostfläche: | 2,22 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 151,21 m² |
Kesseldruck: | 12 bar |
Zylinder-Ø: | 520 mm |
Kolbenhub: | 630 mm |
Treibrad-Ø: | 1250 mm |
Dienstgewicht: | 52,6 t |
Reibungsgewicht: | 52,6 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 50 km/h |
Achslast: | 14,7 t |
Länge über Puffer: | 16.613 mm |
Leistung: | 660 PSi |
Reihe 755 (5516-22, G 8)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1902 |
Bauart: | D h2 |
Rostfläche: | 2,22 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 132,49 m² |
Überhitzerheizfläche: | 42,33 m² |
Kesseldruck: | 12 bar |
Zylinder-Ø: | 600 mm |
Kolbenhub: | 660 mm |
Treibrad-Ø: | 1350 mm |
Dienstgewicht: | 58,5 t |
Reibungsgewicht: | 58,5 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 55 km/h |
Achslast: | 16,4 t |
Länge über Puffer: | 17.968 mm |
Leistung: | 1100 PSi |





