Reihe 54 (540, 60)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1895 |
Bauart: | 1C n2v |
Rostfläche: | 2,7 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 131 m² |
Kesseldruck: | 13 bar |
Zylinder-Ø: | 520 / 740 mm |
Kolbenhub: | 632 mm |
Treibrad-Ø: | 1258 mm |
Dienstgewicht: | 54 t |
Reibungsgewicht: | 43 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Achslast: | 14,1 t |
Reihe 154 (541, 260)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1893 |
Bauart: | 1C n2v |
Rostfläche: | 2,2 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 132 m² |
Kesseldruck: | 12 bar |
Zylinder-Ø: | 480 / 740 mm |
Kolbenhub: | 660 mm |
Treibrad-Ø: | 1400 mm |
Dienstgewicht: | 51 t |
Reibungsgewicht: | 41 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Achslast: | 13,4 t |
Reihe 254 (542, 360.01/360.02)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1901 |
Bauart: | 1C n2 / n2v |
Rostfläche: | 2,7 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 144 m² |
Kesseldruck: | 13 bar |
Zylinder-Ø: | 470 / 720 mm |
Kolbenhub: | 632 mm |
Treibrad-Ø: | 1364 mm |
Dienstgewicht: | 55 t |
Reibungsgewicht: | 42 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h |
Achslast: | 14,0 t |
Reihe 354 (543, 360.1, 360.2)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1901 |
Bauart: | 1C n2v |
Rostfläche: | 2,7 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 144 m² |
Kesseldruck: | 13 bar |
Zylinder-Ø: | 470 / 720 mm |
Kolbenhub: | 632 mm |
Treibrad-Ø: | 1364 mm |
Dienstgewicht: | 55 t |
Reibungsgewicht: | 42 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h |
Achslast: | 14,0 t |
Reihe 454 (544, 460)
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1906 |
Bauart: | 1C h2 |
Rostfläche: | 2,7 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 113 m² |
Überhitzerheizfläche: | 22 m² |
Kesseldruck: | 12 bar |
Zylinder-Ø: | 520 mm |
Kolbenhub: | 632 mm |
Treibrad-Ø: | 1364 mm |
Dienstgewicht: | 55 t |
Reibungsgewicht: | 42 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Achslast: | 14,0 t |
Reihe 654 (5415-17, G 3/4 H )
Allgemeine Daten
Baujahr: | 1919 |
Bauart: | 1´C h2 |
Rostfläche: | 2,64 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 130,97 m² |
Überhitzerheizfläche: | 36,65 m² |
Kesseldruck: | 13 bar |
Zylinder-Ø: | 520 mm |
Kolbenhub: | 630 mm |
Treibrad-Ø: | 1350 mm |
Laufrad-Ø: | 950 mm |
Dienstgewicht: | 62,2 t |
Reibungsgewicht: | 49,8 t |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h |
Achslast: | 16,7 t |
Länge über Puffer: | 17.500 mm |
Leistung: | 1040 PSi |







