Die Fahrzeuge
1.) Triebwagen
Spur | Erwerb | Nr. | Baujahr | Fabrik | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
N | Graz | 22 | 1899 | GWF | letzter Wagen der Urspr.Type |
N | Graz | 93 | 1908 | GWF | Umbau 1928 aus Beiwagen 77 B |
N | Graz | 117 | 1909 | GWF | früher Triebwagen 87 |
N | Graz | 1212 | 1909 | GWF | früher Triebwagen 81 |
N | Graz | 137 | 1909 | DEAG | 1939 von Düsseldorf gekauft |
N | Graz | 234 | 1950 | SGP | erste Nachkriegs-Tramwaytype |
N | Wien | 10 | 1944 | WFH | Type A, Kriegsstraßenbahnwagen |
N | Wien | 2406 | 1913 | SWF | Type K |
N | Wien | 4026 | 1927 | SWF | Type M |
N | Wien | 4202 | 1939 | TATS | Type Z, 1949 ex New York, 4-x |
N | Wien | 6154 | 1910 | SWF | Arbeitswagen Type HR aus H1 |
N | München | 2970 | 1943 | RN | Arbeitswagen ex G 676, 4-achsig |
N | Amsterdam | 902 | 1949 | - | 1988 erworben |
S | Innsbruck | 1 | 1909 | GWF | Lokalbahn Innsbruck-Hall, 4-x |
S | Innsbruck | 53 | 1909 | GWF | Stadttriebwagen |
S | Osijek | 11 | 1926 | - | SKP |
S | Subotica | 997 | 1898 | - | - |
S | Szombathely | 6 | 1927 | - | ehem. Normalspurwagen Budapest |
S | Agram | 62 | 1930 | Zet | Type M-24 |
S | Dubrovnik | 1 | 1910 | GWF | ehemals 1. und 2. Klasse |
2.) Beiwagen
Spur | Erwerb | Nr. | Baujahr | Fabrik | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
N | Graz | 5 | 1974 | GVB | Rekonstr. Pferdebahnwagen 1878 |
N | Graz | 36B | 1978 | M&W | Rekonstr. als eherm. Wr.q,-Bwagen |
N | Graz | 60B | 1907 | GWF | sogenannter "Theaterwagen" |
N | Graz | lilB | 1915 | - | |
N | Graz | 127B | 1944 | UeWF | Kriegsstraßenbahnwagen |
N | Graz | 128B | 1944 | UeWF | Kriegsstraßenbahnwagen |
N | Graz | 191B | 1873 | GWF | aus Wien Bj. 1900 in p2 1202) |
N | Graz | 401B | 1948 | SGP | erste Nachkriegs-Tramwaytype |
N | Wien | 7166 | 1901 | SWF | urspr. Twg. D 325, Umb. 1924 GWF in d2 5085, Umb. 1960 WVB in sz |
S | Innsbruck | 1382 | 1900 | GWF | U 1957 ex DT-Bwg. 110 (Hall) |
S | Innsbruck | 143 | 1908 | GWF | großer offener Stadtwagen |
S | Subotica | 2005 | 1924 | SKP | - |
S | Agram | 567 | 1928 | Zet | Type "Pagode" |
S | Dubrovnik | 25 | 1910 | GWF | offener Sommerwg. m. Querbänken |
3.) Lastwagen
Spur | Erwerb | Nr. | Baujahr | Fabrik | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
N | Graz | K1 | 1916 | GWF | Kohlenlore N Graz K31 1946 SGP Kohlenlore N Graz 52 1946 SGP Salzlösungs-Kesselwagen S Innsbruck 263 1905 GWF gedeckter Güterwagen der IMB (Bis 1911 Nr. 117) |
4.) Sonderfahrzeuge
Spur | Erwerb | Nr. | Baujahr | Fabrik | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
S | Graz | (2) | 1894 | GWF | alter Schloßbergbahnwagen |
N | Graz | Quecksilberdampf-Gleichr.-IIg. | |||
S | Lodz. | 1898 | GI,IF | Arbeitswg. auf Tw.-Untergest, "Kleinbahn Graz-Mariatrost" |
DEAG Düsseldorfer Eisenbedarfs-AG
GVB Grazer Verkehrsbetriebe
GWF Grazer Waggonfabrik
M&W Müller & Walcher OHG, Klagenfurt
RN Reichsausbesserungswerk Neuaubing
SGP Simmering-GrazPauker-Werke, Graz
SKP Skodawerke, Pilsen
SWF Simmeringer Waggonfabrik, Wien
TATS Third Avenue Transit System, New York
UeWF Uerdinger Waggonfabrik
WFH Waggonfabrik Fuchs, Heidelberg
WVB Wiener Verkehrsbetriebe