Die nachfolgenden Angaben sind den im Österreichischen Verkehrsarchiv aufliegenden Originalplänen und Aufzeichnungen anläßlich der Kollaudierung 1912, hinsichtlich des Abschnittes Birkfeld - Ratten jener vom Jahre 1930 entnommen. Es wurden die teils vom heutigen Gebrauch abweichenden Namen unverändert übernommen. Das Bauwerk in km 22,2 ist dort nicht als Brücke, sondern als gewölbter Durchlaß geführt, wurde jedoch wegen seiner Größe der Liste hinzugefügt.
Die Bauwerke beginnen jeweils nach dem angegebenen Hektometer. Abweichende Literaturangaben sind zum Teil durch Bezug auf die durchschnittlich um 100 m nach unten abweichenden Bau-Kilometer entstanden. Hinsichtlich der Brückenlängen sind beispielsweise infolge berg- und talseits verschiedener Fundamentslängen divergierende Auffassungen erklärlich, teils finden sich aber auch falsche Angaben, indem durch bloßes Zusammenzählen der lichten Weiten zu niedrige Werte erhalten wurden.
Die im Text angegebenen Werte für Seehöhe und kilometrische Lage der Stationen - Bezugspunkt ist wie üblich die Mitte des Aufnahmegebäudes - entstammen derselben Quelle.
Name | Lage bei km | Länge (ca.) | Öffnungen zu m lichter Weite |
Fladnitzbach-Viadukt | 1,8 | 16 m | 6 + 6 |
Nöstlgraben-Viadukt | 4,1 | 59 m | 6 + 20 + 20 + 5 |
Peesen-Viadukt | 5,1 | 42 m | 6 + 20 + 6 |
Baz-Viadukt | 5,9 | 51 m | 8 + 8 + 8 + 10 + 6 |
Bachl-Viadukt | 6,6 | 93 m | 8 + 16 + 16 + 16 + 8 + 8 |
Grub-Viadukt | 7,8 | 276 m | 8 + 16 + 4 X 25 + 7 X 16 |
Feistritz-Viadukt | 10,8 | 133 m | 10 + 16 + 25 + 25 + 16 + 16 |
- | 22,2 | 20 m | 6 + 6 |
Hollosbach-Viadukt | 22,4 | 78 m | 9 X 6 (6 + 19 + 5 X 6) *) |
Birkfelder Viadukt | 22,7 | 90 m | 4 X 8 + 25 + 8 |
Weißenbach-Viadukt | 0,3/24,2 | 42 m | 5 + 5 + 10 + 5 + 6 |
- | 4,2/28,1 | 32 m | 8 + 12 + 8 |
Hart-Tunnel | 8,7 | 222,5 m | |
Frondsberg-Tunnel | 18,8 | 92,5 m | |
Kirchleiten-Tunnel | 20,9 | 106,4 m | |
*) nach der Hochwasserkatastrophe 1918