Baureihen Dampftriebfahrzeuge der ÖBB
|
|
|
---|---|---|
Dampfart: | h | Heißdampf |
| n | Naßdampf |
Dampfzylinder: |
| Die Anzahl der Dampfzylinder ist in arabischer Ziffer auf die Zeile gesetzt |
Dampfdehnung: | keine.Angabe | eistufige Dehnung |
| v | Verbundwirkung |
Hat die Lokomotive einen Schlepptender, so ist dies nicht besonders vermerkt.Eine Tenderlokomotive ist durch Beisetzen eines "T" gekennzeichnet. Lokomotiven für Zahnstangenbetrieb ist ein "Z" beigesetzt.
Dampflokomotiven Normalspur
Bauart | ÖBB | bis 1953 | früher | Herkunft | |
---|---|---|---|---|---|
1´D2´ | h2 | 120 | 120 | Neubau | |
1´D2´ | h3 | 121 | 114 | Neubau | |
1´C2´ | h4v | 150 | 10 | kkStB | |
1´C2´ | h4v | 160 | 310 | kkStB | |
2´C | h4v | 1710-12 | S101 (pr) | DRB | |
1´D1´ | h2 | 191 | - | DRB | |
2´D | h2 | 331 | 113 | Neubau | |
2´D | h2 | 330 | 570 | Neubau | |
1´C1´ | h2 | 352 | 429.900 | kkStB | |
1´C1´ | h2v | 353 | 429.100 / 429 | kkStB | |
2´C | h2 | 3841 | 209 | SB | |
2´C | h2 | 3810-40 | P8 (pr) | DRB | |
1´D1´ | h2 | 393 | 670 | Neubau | |
1´E | h2 | 42 | - | DRB ÖStB | |
1´E | h2 | 50 | - | DRB | |
1´E | h2 | 52 | - | DRB | |
1´E | h2 | 152 | - | DRB | |
C | n2 | 5371 | 47 | Neubau | |
C | n2 | 5371 | 49 | Neubau | |
C | n2 | 5371 | 56 | Neubau | |
C | n2 | 5371 | 59 | Neubau | |
1´C | n2v | 540 | 60 | Neubau | |
1´C | n2v | 541 | 260 | Neubau | |
1´C | n2 | 542 | 360.01 / 360.02 | Neubau | |
1´C | n2v | 543 | 360.11 - 360.26 | Neubau | |
1´C | n2 | 544 | 460 | Neubau | |
1´C | n2 | 5415-17 | G 3/4 H (bay) | DRB | |
D | n2 | 5557 | 73 | Neubau | |
D | n2 | 5559 | 174 | Neubau | |
D | n2 | 550-6 | G 71 (pr) | DRB | |
D | n2 | 5516-22 | G 8 (pr) | DRB | |
1´D | n2v | 5631-33 | 170 | Neubau | |
1´D | n2 | 5634-35 | 270 | Neubau | |
1´D | n2 | 562-7 | G 8 (pr) mit Laufachse | DRB | |
1´D | n2 | - | S160 2-8-0 | USA umgebaut | |
1´D | n2 | - | S160 2-8-0 | USA Ursprungsform | |
E | h2 | 571 | 80.600 | Neubau | |
E | h2 | 572-3 | 80.800 / 80.900 | Neubau | |
E | h2v | 574 | 80.100 / 80 | Neubau | |
E | h2 | 576 | 480 | Neubau | |
E | h2 | 5710-40 | G 10 (pr) | DRB | |
1´E | h2 | 587 | 81 | Neubau | |
1´E | h2v | 588 | 181 | Neubau | |
1´E | h2 | 589 | 580 | Neubau | |
1´E | h3 | 5810-22 | G 12 | DRB | |
1´F | h4v | 590 | K (wü) | DRB | |
1´C1´ | h2T | 64 | - | DRB 64 | |
1A1 | n2T | 690 | 12 | Umbau aus Reihe 97 | |
1´B | h2T | 70 | Pt 2/3 (bay) | DRB | |
1B | h2T | 70 | Pt 2/3 (bay) | DRB | |
1´C | h2T | 744-13 | T 12 (pr) | DRB | |
1´C1´ | n2vT | 757 | 229 | kkStB | |
1´C1´ | n2vT | 757 | 229.400 | Umbau kkStB 129 | |
1´C1´ | n2vT | 757 | 229.500 | SB | |
1´C1´ | n2vT | 757 | 229.800 | EWA | |
1´C1´ | n2vT | 758 | 29 | kkStB | |
2´C1´ | h2T | 772 | 629.01 - 55, 629.100 | kkStB | |
2´C1´ | h2T | 772 | 629.56 - 80, 629.500 | kkStB | |
2´C2´ | h2T | 786 | 729 | Neubau | |
1´D1´ | h2T | 86 | - | DRB | |
B | n2T | 880 | 184 | Neubau | |
B | n2T | 8872 | IId (EWA) | EWA IId | |
B | n2T | 983 | Pt L 2 / 3 (bay) | DRB | |
B | n2T | 25 921 | - | 25 921 | |
C | n2T | 9870 | 97 | Neubau | |
C | n2T | 8970-77 | T 3 (brem) | DRB | |
C | n2T | 898 | R 3 / 3 (bay) | DRB | |
C | n2T | - | 0-6-0 | USA | |
C | n2T | - | 0-6-0 | USA | |
C | n2T | - | 0-6-0 | USA | |
1´C1´ | n2vT | 9010 | 30 | Neubau | |
1´C | n2vT | 9813 | 99 | Neubau | |
1´C | n2vT | 9813 | 199 | Neubau | |
1´C | h2T | 9814 | 399 | Neubau | |
1´C | h2T | 913-18 | T 9 (pr) | DRB | |
C1´ | n2T | 984-5 | DXI (bay) | DRB | |
C1´ | n2T | 986 | DVIII (bay) | DRB | |
C1´ | n2T | 9815 | L.A.G. Mü | DRB | |
D | n2vT | 9222-23 | 178 | Neubau | |
D | n2T | 9222-23 | 178.900 | Neubau | |
D | n2T | 9221 | 578 | Neubau | |
D | n2T | 9225 | 478 | Neubau | |
D | n2T | 924 | Lüb. Büch. E. B. | DRB | |
D | n2T | 925-10 | T 13 (pr) | DRB | |
D | n2T | 9249 | - | Heeresfeldbahn | |
1´D1´ | h2T | 9313-14 | 378 | Neubau | |
1´D1´ | h2T | 930-4 | T 14 (pr) | DRB | |
E | h2T | 945-18 | T 161 (pr) | DRB | |
E | h2T | 9420-21 | XI HT (sa) | DRB | |
1´E1´ | h2T | 951 | 82 | DRB | |
C1 | n2A, 2Z, T | 972 | 69.01 - 69.08 | Neubau | |
C1´ | n2A, 2Z, T | 972 | 69.09 - 69.18 | Neubau | |
F | n2A, 2Z, T | 973 | 269 | Neubau | |
1´F1´ | n2A, 2Z, T | 974 | 369 | DRB |
Dampflokomotiven Schmalspur
Bauart | ÖBB | bis 1953 | früher | Herkunft | |
---|---|---|---|---|---|
C1´ | n2T | 99780 | T | kkStB | |
C1´ | n2T | 99780 | U | kkStB / NÖLB | |
C1´ | n2T | 99783 | Steyrtalbahn | kkStB / NÖLB | |
C1´ | n2vT | 9980 | Uv | NÖLB | |
C1´ | n2T | 9981 | Bh | NÖLB | |
C1´ | n2T | 9982 | Uh | Neubau | |
C2´ | n2vT | 9990 | Yv | kkStB | |
B | n2T | 16752 | - | Heeresfeldbahn | |
C | n2T | 11809 | - | Heeresfeldbahn | |
11815 | - | Heeresfeldbahn | |||
11816 | - | Heeresfeldbahn | |||
C | n2 | 25982 | - | Heeresfeldbahn | |
C | n2T | 20751 | - | Heeresfeldbahn | |
C1´ | n2T | 200 | - | Heeresfeldbahn | |
D1´ | n2T | 99100 | P | Neubau | |
D2´ | n2vT | 99110 | Mv | NÖLB | |
D2´ | n2T | 99111 | Mh | NÖLB | |
E | n2T | 99120 | Kh | Neubau | |
D | h2 | 2818 | KDL 11 | Heeresfeldbahn | |
2822 | KDL 11 | Heeresfeldbahn | |||
2856 | KDL 11 | Heeresfeldbahn | |||
2857 | KDL 11 | Heeresfeldbahn | |||
D | h2T | 2817 | Heeresfeldbahn | ||
2819 | Heeresfeldbahn | ||||
2821 | Heeresfeldbahn | ||||
2 1´ | n2ZT | Zz | Schneeberg | ||
2 1´ | n2ZT | Z | Schafberg |
Dampftriebwagen Normalspur
Abkürzungen
Arlb | Arlbergbahn (KEB) |
BayStB | Bayerische Staatsbahn |
BuLB | Bukowinaer Lokalbahnen |
CSD | Ceskoslovenské státní dráhy |
DB | Deutsche Bundesbahn (BRD) |
DR | Deutsche Reichsbahn (DDR) |
DRB | Deutsche Reichsbahn (1920-1945) |
DÖStB | Deutschösterreichische Staatsbahnen (siehe oben), wird aber in den Lokomotivlisten bis 1921 verwendet, um Verwechslungen mit den ÖStB von 1945 auszuschließen. |
DnjB | Dnjestr-Bahn |
EWA | Eisenbahn Wien - Aspang |
FB | k.u.k.-Schleppbahnen auf dem Steinfelde (Felixdorf - Blumau) |
GT | Galizische Transversalbahn |
GKB | Graz - Köflacher Bahn |
HF | Deutsche Heeresfeldbahn |
IAL | Schriftenreihe Internationales Archiv für Lokomotivgeschichte |
KEB | Kaiserin-Elisabeth Bahn (Westbahn) |
KFJB | Kaiser-Franz-Josefs-Bahn (Wien - Gmünd - Prag) |
KFNB | Kaiser-Ferdinands-Nordbahn |
kkHB | kaiser- und königliche Heeresbahn (Osterreich - Ungarn) |
KPEV | Königlich Preußische Eisenbahnverwaltung |
KRB | Kronprinz Rudolf-Bahn (St. Valentin/Amstetten - Seizthal - St. Michael - Villach - Tarvis - Pontafel/Laibach) |
LBE | Lübeck Buchener Eisenbahn |
LEB | Lausanne - Echallens - Bercher Bahn |
KTB | Kremstalbahn |
MSZB | Mährisch-Schlesische Zentralbahn |
N | Neubau |
NÖLB | Niederösterreichische Landesbahnen (Korneuburg - Mistelbach - Hohenau, Stammersdorf - |
NÖSWB | Niederösterreichische Südwestbahn (Leobersdorf - Hainfeld - St. Pölten, Pöchlarn - Kienberg-Gaming, Leobersdorf - Gutenstein) |
ÖLEG | Österreichische Lokaleisenbahn-Gesellschaft |
ÖNWB | Österreichische Nordwestbahn (Wien - Retz - Iglau - Prag u. a.) |
PKP | Polskie koleje panstwowe |
SB | Südbahngesellschaft (seit 1924 BBÖ) |
SBB | Schweizerische Bundesbahnen |
SchBB | Schneebergbahn |
SKGLB | Salzkammergut-Lokalbahn |
StEG | Österreichisch-Ungarische Staatseisenbahngesellschaft (heute Ostbahn) |
Sulm | Sulmtalbahn (Leibritz - Pölfing-Brunn) |
TEE | Trans-Europ-Expreß |
TSB | Thunersee-Bahn (später Bern - Lötschberg - Simplon) |
UNRRA | United Nations Relief and Rehabilitation Administration (= Hilfs- und Wiederaufbauorganisation der UNO) |
UWB | Ungarische Westbahn |
VB | Vorarlberger Bahn |
WLB | Wiener Lokalbahnen (Wien - Baden) |
WüStB | Württembergische Staats-Eisenbahnen |
ZB | Zillertalbahn |
Die für Lokomotivfabriken verwendeten Abkürzungen entsprechen den im Heft IAL 1 Die Lokomotivfabriken Europas festgelegten, die für Lokomotivbauarten (z. B. 1C2 h4v) sind in IAL 2 Verzeichnis der deutschen Lokomotiven ausführlich erklärt.