Baureihen Tender für Dampflokomotiven der ÖBB
Zur Kennzeichnung der Tendergattungen ist die Achsfolgebezeichnung vor das Zeichen "T" (Tender) gesetzt. Der Wasserinhalt in m³ wird durch die nach dem Zeichen T gesetzte Zahl angegeben.
Sind alle Achsen in ein und demselben Hauptrahmen gelagert, so ist die Achsfolge durch die die Achszahl bezeichnende Ziffer dargestellt. Sind die Achsen eines Tender in verschiedenen Rahmengestellen gelagert, so ist die Achsfolge entsprechend den Grundsätzen für Lokomotiven angegeben.
Für Tender gelten folgende Zusatzbezeichnungen:
Bei Tendern von deutschen Länderbauarten und fremden Tendern in Klammer die Herkunft, und
pr | preußische |
bay | bayrische |
wü | württembergische |
USA | amerikanische |
Bei Bauarten besonderer Ausführung ist dies besonders vermerkt, wie "Fachwerk", "Einheits", "K" (Kriegsbauart).
Tender Normalspur-Lokomotiven
Tendergattung | ÖBB | früher | kuppelbar mit |
---|---|---|---|
3 T 8´4 | 9012 | 12 | 153 |
3 T 12 | 9036 | 36 | 53, 153, 253, 353, 55 |
3 T 9´5 | 9037 | 37 | 255 |
3 T 9´3 | 9038 | E.W.A.II | 53 |
3 T 12 (pr) | 9640 | 655, 755 | |
3 T 12 | 9047 | 47 | 36, 53, 153, 253, 154 |
3 T 11´8 | 9049 | 49 1) | 254, 354, 454 |
3 T 11´8 | 9049.100 | 49 2) | 254, 354 |
3 T 15 | 9054 | 54 | 454 |
3 T 16´75 | 9056 | 56 3) | 15, 16, 35, 135, 39, 54, 454, 155, 56, 156, 57, 157, 58, 158, 258 |
3 T 16´75 | 9056.100 | 56 4) | 15, 16, 35, 135, 39, 54, 454, 155, 56, 156, 57, 157, 58, 158, 258 |
3 T 16 5) 6) 7) | 9156 | 156 | 15, 16, 35, 135, 39, 54, 454, 155, 56, 156, 57, 157, 58, 158, 258 |
3 T 16 5) 6) | 9256 | 256 | 15, 16, 35, 135, 39, 54, 454, 155, 56, 156, 57, 157, 58, 158, 258 |
3 T 17 | 9356 | 356 | 135, 257, 258 |
3 T 17 | 9456 | 456 | 38 |
3 T 16´5 (pr) | 9657 | 655, 755, 855, 656, 756, 657 | |
3 T 18´2 (bay) | 9658 | 654 | |
3 T 20´2 (bay) | 9659 | 657 8) | |
3 T 20 (pr) | 9660 | 756, 658 | |
3 T 12 | 9066 | 66 | 53, 153, 253, 55 |
3 T 14´2 | 9076 | 76 | 15, 16, 35, 135, 39, 54, 155, 56, 156, 57, 157, 58 |
2´2´T 16 (pr) | 9677 | 154 | |
2´2´T 16 (pr) Fachwerk | 9678 | 755, 657 | |
2´2´T 21´5 (pr) | 9680 | 638, 657, 659 | |
2´2´T 31´5 (pr)Fachwerk | 9681 | 617, 638, 658 | |
4 T 20 (wü) | 9683 | 659 | |
4 T 20 (wü) | 9683.100 | 657 9) | |
4 T 29´5 | 9084 | 84 | 12.01-07, 112 |
4 T 28´5 | 9184 | 84 | 12.08-13 |
4 T 27 | 9085 | 85 | 33, 133 |
4 T 27 | 9185 | 87 | 33, 133 |
2´2´T 21 | 9086 | 86 | 15, 16, 35, 135, 39, 54, 155, 56, 156, 57, 157, 58, 158 |
2´2´T 32 | 9988 | 919 | |
2´2´T 26 | 9091 | 50, 919 - Einheitstender | |
K 2´2´T 26 | 9591 | 42, 52, 152 - Kastentender | |
K 4 T 30 | 9592 | 42, 52, 152 - Kastentender | |
K 2´2´T 30 (32) | 9593 | 42, 52, 152 - Wannentender | |
2´2´T 27 | 9793 | 42, 52, 152 - Umbau aus Tenderreihe 9593 | |
2´2´T 29´5 | 9994 | 956 - USA |
- 49.01-08, 49.13-24
- 49.09-12
- 56.01-189, 56.191-205
- 56.190, 56.206
- nicht kuppelbar mit Lok R 454
- einzelne kuppelbar mit der Lok R 33, 133
- einzelne kuppelbar mit der Lok R 38
- für diese Lok umgebauter Tender der DR-Lok 569-10, ehem. G 4/5H (bay)
- für diese Reihe umgebaut
Tender Schmalspurlokomotiven:
Tendergattung | ÖBB | Kuppelbar mit |
---|---|---|
2 T 6 | 9699 | 798, 798.100, 699 |
2 T 9 | 9799 | 699.04 |