Das Achsfolge-Schema
Am Beginn des Eisenbahnzeitalters wurden die Lokomotiven meist für einen bestimmten Besteller und für eine vorgegebene Strecke konstruiert. Die Lokomotiven waren meist Einzelstücke und bekamen einen Namen. Mit Berginn der Serienproduktion mußte man dazu übergehen, die Baureihen unverwechselbar zu kennzeichnen.
Das österreichische Bezeichnungssystem bedient sich dabei des deutschen Systems, bei dem die Achsen gezählt werden. Dabei wird von vorne (bei Dampflokomotiven vom Schornstein) aus gezählt. Die vorderen Laufachsen werden mit arabischen Ziffern, die Treibradachsen mit Großbuchstaben und die hinteren Laufachsen wieder mit arabischen Ziffern angegeben.
Symbol | Deutschland | England | Frankreich | USA |
---|---|---|---|---|
Oo | A1 | 0-2-2 | 011 |
|
oO | 1A | 2-2-0 | 110 | Planet |
oOo | 1A1 | 2-2-2 | 111 | Patentee |
ooO | 2A | 4-2-0 | 210 | Jervis |
ooO | 2'A | 4-2-0 | 210 | Crampton, Norris |
ooOo | 2A1 | 4-2-2 | 211 | Bicycle |
oooO | 3A | 6-2-0 | 310 | Crampton |
OO | B | 0-4-0 | 020 | Four wheel switcher |
OOo | B1 | 0-4-2 | 021 |
|
oOO | 1B | 2-4-0 | 120 | Hanscom |
oOOo | 1B1 | 2-4-2 | 121 | Columbia |
ooOO | 2B | 4-4-0 | 220 | American |
ooOOo | 2B1 | 4-4-2 | 221 | Atlantic |
ooOOoo | 2B2 | 4-4-4 | 222 | Reading |
OOO | C | 0-6-0 | 030 | Six wheel switcher |
oOOO | 1C | 2-6-0 | 130 | Mogul |
oOOOo | 1C1 | 2-6-2 | 131 | Prairie |
oOOOoo | 1C2 | 2-6-4 | 132 | Adriatic |
ooOOO | 2C | 4-6-0 | 230 | Tenwheeler |
ooOOOo | 2C1 | 4-6-2 | 231 | Pacific |
ooOOOoo | 2C2 | 4-6-4 | 232 | Hudson |
OOOO | D | 0-8-0 | 040 | Eight wheel switcher |
oOOOO | 1D | 2-8-0 | 140 | Consolidation |
oOOOOo | 1D1 | 2-8-2 | 141 | Mikado |
oOOOOoo | 1D2 | 2-8-4 | 142 | Berkshire |
ooOOOO | 2D | 4-8-0 | 240 | Mastodon |
ooOOOOo | 2D1 | 4-8-2 | 241 | Mountain (Mohawk) |
ooOOOOoo | 2D2 | 4-8-4 | 242 | Northern (Niagara) |
OOOOO | E | 0-10-0 | 050 | Ten wheel switcher |
OOOOOo | E1 | 0-10-2 | 051 | Union |
oOOOOO | 1E | 2-10-0 | 150 | Decapod |
oOOOOOo | 1E1 | 2-10-2 | 151 | Santa Fé |
oOOOOOoo | 1E2 | 2-10-4 | 152 | Texas |
ooOOOOO | 2E | 4-10-0 | 250 | Gobernador |
ooOOOOOo | 2E1 | 4-10-2 | 251 | Southern Pacific |
OOOOOO | F | 0-12-0 | 060 |
|
oOOOOOO | 1F | 2-12-0 | 160 | Centipede |
ooOOOOOOo | 2F1 | 4-12-2 | 261 | Union Pacific |
OOO-OOO | C + C | 0-6-6-0 |
| Erie |
oOOO-OOOooo | 1C + C3 | 2-6-6-6 |
| Allegheny |
OOOO-OOOO | D + D | 0-8-8-0 |
| (Mallet-Lok) |
ooOOO-OOOo | 2C + C1 | 4-6-6-2 |
| Southern Pacific Cab in Front |
ooOOO-OOOoo | 2C + C2 | 4-6-6-4 |
| Challenger |
oOOOO-OOOOoo | 1D + D2 | 2-8-8-4 |
| Yellowstone |
ooOOOO-OOOOoo | 2D + D2 | 4-8-8-4 |
| Big Boy (Mallet-Lok) |
oOOOOO-OOOOOo | (1E) + E1 | 2-10-10-2 |
| Virginian (Mallet-Lok) |
ooOOOo-oOOOoo | (2'C1')(1'C2') | 4-6-2 + 2-6-4 |
| Double Pacific (Garratt-Lok) |
ooOOOOo-oOOOOoo | (2'D1')(1'D2') | 4-8-2 + 2-8-4 |
| Double Mountain (Garratt-Lok) |