St. Pölten Hbf.
km 60.563, 75.153, 46.755, -0.038
Gleislängen
Von Wien West nach St. Valentin:
Gleis | Länge in m | Gleis | Länge in m | Gleis | Länge in m |
1 | 425 | 3c | 117 | 78c | 34 |
2 | 364 | 4b | 57 | 80c | 83 |
3 | 226 | 5a | 100 | 82c | 395 |
5 | 155 | 10a | 32 | 84c | 327 |
6 | 266 | 18 | 26 | 86c | 322 |
8 | 284 | 18a | 115 | 88c | 330 |
12 | 262 | 20 | 70 | 90c | 290 |
14 | 172 | 54a | 196 | 92c | 290 |
16 | 94 | 54neu | 120 | 861a | 41 |
54 | 581 | 57a | 26 | 861b | 98 |
56 | 610 | 67 | 121 |
|
|
58 | 762 | 69 | 85 | S1 | Gl. 74c |
60 | 752 | 70 | 330 | S2 | Gl. 78c |
62 | 730 | 71 | 85 | R1 | 115/1.10 |
64 | 709 | 72 | 180 | R2 | 125/1.10 |
66 | 699 | 72a | 48 | R3 | 72/1.10 |
68 | 454 | 74c | 380 | F1 | 260 |
|
| 76c | 286 | F2 | 110 |
Nach Gußwerk:
Gleis | Länge in m |
101 | 217 |
102 | 220 |
151 | 98 |
153 | 126 |
155 | 91 |
