St. Pölten Alpenbahnhof
km 73.397, 1.980, 0.000
Gleislängen
Normalspur: | Schmalspur: | ||||
Gleis | Länge in m | Gleis | Länge in m | Gleis | Länge in m |
1 | 647 | 1 | 128 | 17 | 206 |
3 | 564 | 3 | 142 | 17a | 45 |
5 | 483 | 5 | 110 | 17b | 44 |
3a | 300 | 7 | 136 | 19 | 185 |
5a | 361 | 2 | 136 | 19a | 66 |
5b | 315 | 2a | 26 | 19b | 31 |
7 | 243 | 2b | 44 | 21 | 175 |
7a | 334 | 3a | 64 | 21a | 67 |
9 | 203 | 5a | 34 | 21b | 46 |
9a | 334 | 7a | 84 | 23 | 108 |
11 | 133 | 9 | 175 | 25 | 152 |
11a | 30 | 9a | 67 | 25a | 50 |
13 | 95 | 11 | 211 | 27 | 160 |
5 | 190 | 11a | 57 | 27a | 41 |
17 | 179 | 13 | 135 | 29a | 30 |
UR | 57/1.10 | 13a | 181 | UR | 57/0.75 |
|
| 15 | 123 | R1 | 21/0.62 |
|
| 15a | 41 | R2 | 30/0.80 |
|
|
|
| F | 102 |
