Siegmundsherberg
km 88.625, 43.844, 19.851
Gleislängen
Gleis | Länge in m | Gleis | Länge in m |
1 | 935 | 2b | 107 |
1z | 141 | 3a | 383 |
2 | 633 | 3b | 342 |
3 | 798 | 4 | 612 |
5 | 635 | 5b | 333 |
7 | 563 | 6 | 293 |
9 | 497 | 6a | 61 |
11 | 382 | 6b | 94 |
|
| 8a | 118 |
S | Gl. 8a | 8b | 60 |
R1 | 125/1.10 | 13 | 288 |
R2 | 33/1.10 | 13a | 189 |
F | 220 | 800 | 210 |
|
| 801 | 140 |
|
| 802 | 90 |
|
| 803 | 130 |
|
| 804 | 130 |
|
| 805 | 36 |
|
| 806 | 165 |
|
| 808 | 77 |
