Hütteldorf-Hacking
km 5.846, 2.124, 0.000
Gleislängen
Gleis | Länge in m | Gleis | Länge in m | Gleis | Länge in m |
1 | 371 | 4b | 5 | 103a | 52 |
2 | 323 | 17 | 420 | 104a | 3 |
4 | 229 | 27a | 120 | 106a | 2 |
5 | 191 | 29a | 50 | 107a | 39 |
7 | 184 | 31 | 403 | 108 | 74 |
11 | 204 | 31a | 160 | 108a | 164 |
13 | 152 | 33a | 25 | 108b | 215 |
15 | 152 | 35a | 106 | 109b | 55 |
101 | 545 | 37a | 126 | 110 | 118 |
102 | 478 |
|
| 110a | 135 |
103 | 552 |
|
| 110b | 180 |
104 | 581 |
|
| 112 | 70 |
105 | 604 |
|
| 112a | 43 |
106 | 202 |
|
| 112b | 84 |
106H | 382 |
|
| 114 | 41 |
107 | 614 |
|
| 114a | 43 |
109 | 712 |
|
| 114b | 157 |
113 | 635 |
|
| 127 | 180 |
115 | 608 |
|
|
|
|
117 | 604 |
|
|
|
|
