Heiligenstadt
km 2.678, 8.408, 9.584
Gleislängen
Gleis | Länge in m | Gleis | Länge in m | Gleis | Länge in m |
1 | 680 | 20a | 135 | 104 | 152 |
2 | 600 | 22a | 135 | 106 | 124 |
8 | 416 | 34 | 310 | 108 | 233 |
10 | 298 | 34a | 192 | 110 | 412 |
14a | 212 | 36 | 320 | 112 | 405 |
24a | 195 | 38 | 287 | 114 | 280 |
26a | 170 | 40 | 259 | 116 | 234 |
28 | 332 | 40a | 192 | 118 | 204 |
30 | 302 | 42 | 190 | 120 | 240 |
32 | 328 | 44 | 98 | 122 | 240 |
|
| 46 | 190 |
|
|
4 | 160 | 48 | 230 | S1 | Gl. 44 |
6 | 210 | 50 | 236 | S2 | Gl. 46 |
10a | 120 | 52 | 243 | R | 75/1.10 |
16a | 180 | 54 | 216 | F1 | 100 |
18a | 180 | 10b | 170 | F2 | 220 |
